全國服務熱線
15152227102
G4-73、Y4-73型離心通、引風機適用于火力發(fā)電廠中670t /h以下蒸氣鍋爐的通、引風配套。在無其它特殊要求時,G4-73型亦可用于礦井通風及一般通風。通風機輸送的介質為空氣, 溫度不超過80℃。引風機輸送的介質為煙氣, 溫度不得超過250℃。在引風機前必須加裝除塵裝置,以提高風機使用壽命。
G4-73離心通風機性能表
機號 | 功率 | 轉速 | 流量 | 全壓 |
Machine No. | Motor Power Kw | Rotation Speed r/min | Volume Flow | Pressure |
m3/h | Pa | |||
8D | 18.5 | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 |
9D | 30 | 1450 | 23003-32079 | 2668-2559 |
37 | 35052-44128 | 2440-1775 | ||
11 | 960 | 15229-29216 | 1163-775 | |
10D | 55 | 1450 | 31554-60533 | 3301-2194 |
15 | 960 | 20891-29134 | 1437-1379 | |
18.5 | 31834-40077 | 1315-958 | ||
7.5 | 730 | 15886-30475 | 829-553 | |
11D | 75 | 1450 | 41999-47427 | 4003-3986 |
90 | 53142-80570 | 3943-2659 | ||
22 | 960 | 27806-31400 | 1741-1734 | |
30 | 35183-53343 | 1715-1160 | ||
11 | 730 | 21144-40562 | 1004-669 | |
12D | 132 | 1450 | 54526-76040 | 4777-4582 |
160 | 83088-104600 | 4366-3171 | ||
37 | 960 | 36100-45677 | 2075-2044 | |
45 | 50344-69253 | 1990-1381 | ||
15 | 730 | 27451-30999 | 1196-1191 | |
18.5 | 34734-52661 | 1178-797 | ||
14D | 280 | 1450 | 86586-120740 | 6541-6272 |
315 | 131940-166100 | 5975-4333 | ||
75 | 960 | 57326-64735 | 2831-2819 | |
90 | 72534-109970 | 2789-1883 | ||
37 | 730 | 43591-66425 | 1630-1491 | |
45 | 72059-83624 | 1391-1086 | ||
16D | 185 | 960 | 85571-164150 | 3709-2465 |
75 | 730 | 65069-124820 | 2133-1420 | |
45 | 580 | 51699-99178 | 1343-895 | |
18D | 280 | 960 | 121830-154160 | 4710-4639 |
310 | 169910-233730 | 4518-3126 | ||
132 | 730 | 92648-177730 | 2705-1800 | |
75 | 580 | 73610-141210 | 1702-1133 | |
20D | 560 | 960 | 167130-211470 | 5837-5749 |
630 | 233070-320610 | 5598-3870 | ||
220 | 730 | 127080-177230 | 3347-3211 | |
250 | 193660-243800 | 3060-2225 | ||
110 | 580 | 100970-140810 | 2104-2018 | |
132 | 153860-193700 | 1924-1400 |
Y4-73離心引風機性能表
機號 | 功率 | 轉速 | 流量 | 全壓 |
Machine No. | Motor Power Kw | Rotation Speed r/min | Volume Flow | Pressure |
m3/h | Pa | |||
8D | 11 | 1450 | 16156-18244 | 1303-1298 |
15 | 20442-30993 | 1284-868 | ||
9D | 22 | 1450 | 23003-32079 | 1651-1100 |
30 | 35052-44128 | 1651-1100 | ||
7.5 | 960 | 15229-29219 | 721-481 | |
10D | 37 | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 |
45 | 48083-60553 | 1867-1359 | ||
11 | 960 | 20819-40077 | 891-594 | |
5.5 | 730 | 15886-30475 | 515-343 | |
11D | 55 | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 |
75 | 53142-80570 | 2437-1646 | ||
18.5 | 960 | 27806-53343 | 1079-719 | |
7.5 | 730 | 21144-29487 | 623-598 | |
11 | 32220-40562 | 570-415 | ||
12D | 90 | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 |
110 | 76040-104600 | 2829-1961 | ||
30 | 960 | 36100-69253 | 1285-856 | |
11 | 730 | 27451-34734 | 742-731 | |
15 | 38282-52661 | 712-495 | ||
14D | 185 | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 |
220 | 120740-166100 | 3864-2676 | ||
55 | 960 | 57326-72534 | 1752-1726 | |
75 | 79944-109970 | 1681-1167 | ||
22 | 730 | 43591-49225 | 1010-1006 | |
30 | 55156-83624 | 995-674 |